| +39 333 333 31 71 |
Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
CDPN1L390SW
Nuovo prodotto
1 Articolo Articoli
SPEDIZIONE DISPONIBILE SOLO NELLA PROVINCIA DI ROMA
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
| MARCA | CANDY |
| CATEGORIA | CASA & ELETTRODOMESTICI |
| TIPOLOGIA PRODOTTO | LAVASTOVIGLIE |
| GARANZIA | ITALIA (24 MESI) |

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Nome prodotto / Codice commerciale | CDPN 1L390SW |
| Codice prodotto | 32002109 |
| Codice EAN | 8059019003788 |
| Da incasso/a libera installazione | Libera installazione |
| Numero di coperti | 13 |
| Maxi Plates | No |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Connettività | Contenuti extra e controllo di prossimità |
| IoT App | simply-Fi |
| Apertura automatica della porta | No |
| Terzo cesto | No |
| Cesto superiore regolabile | ✔ |
| Blocco anti-caduta cesto inferiore | ✔ |
| Sistema auto-pulente filtro | ✔ |
| Sistema di asciugatura | Condensatore |
| Foldable Racks | Non pieghevole |
| Sensori di sporco | No |
| Elettronica | LED |
| Cerniere | Fulcro fisso |
| Massima temperatura immissione acqua | 60 |
| Tipo di spina | Schuko |
| Corrente (A) | 10 |
| Tensione (V) | 230 |
| PROGRAMMI E FUNZIONI | |
|---|---|
| Numero di programmi | 5 |
| Programmi automatici | No |
| 1/2 carico | No |
| Indicatore di fine ciclo | Si con buzzer |
| Spia brillantante | No |
| Partenza ritardata | 3-6-9 h |
| Power Wash/Perfect Rapid Zone | No |
| Aquaprotect | No |
| Aquastop | No |
| Total Water Block | No |
| Programme duration [hh:mm] | 3:10 |
| ESTETICA | |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Colore del cruscotto (prodotti incasso) | - |
| Piedini posteriori regolabili da davanti | No |
| PERFORMANCE E CONSUMI | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | F |
| Noise Class | D |
| Livello rumore dB(A) | 54 |
| Consumo energetico (per 100 cicli) | 103 |
| Water consumption [per cycle] | 11,7 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza con piano di lavoro (mm) | 850 |
| Altezza senza piano di lavoro (mm) | 820 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
| Profondità del prodotto (mm) | 600 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 896 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 640 |
| Profondità prodotto imballato (mm) | 676 |
| Peso netto (kg) | 40,5 |
| Peso lordo (kg) | 43,1 |